Прайс-лист на услуги
Скачать (.doc, 56 Кб)
| № п/п | Услуга | Цена за единицу, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Рассухаривание, засухаривание, удаление грязи, визуальный осмотр головки блока (г/б) | 100,00 |
| 2 | Опрессовка г/б | 370,00 |
| 3 | Зенковка г/б и притирка клапанов | 920,00 |
| 4 | Замена фор.камер г/б | 200,00 |
| 5 | Высверливание залома | 185,00/шт |
| 6 | Выпрессовка и запрессовка направляющей втулки и ее развертка | 370,00/шт |
| 7 | Промывка г/б | 100,00 |
| 8 | Выкручивание и вкручивание шпилек в г/б | 70,00 |
| 9 | Запрессовка и выпрессовка направляющей втулки г/б | 185,00 |
| 10 | Фрезеровка (одна сторона) | 400,00 |
| 11 | Запрессовка и выпрессовка втулки шатуна и ее расточка | 230,00 |
| 12 | Запрессовка и выпрессовка втулки шатуна | 60,00 |
| 13 | Ремонт балансира КАМАЗ | 6350,00/шт |
| 14 | Шлифовка тарелки клапана | 35,00 |
| 15 | Проверка и регулировка насоса двигателей: Д-160, Д-108 | 230,00 |
| 16 | Ремонт гидрораспределителей: Р-75, Р-80 | 690,00 |
| 17 | Ремонт насосов: НШ-10 НШ-50 НШ-100, НШ-32 | 520,00 520,00 520,00 |
| 18 | Проверка гидрораспределителей Р-75, Р-80 | 230,00 |
| 19 | Проверка насосов: НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-100 | 230,00 |
| 20 | Покраска г/б | 100,00 |
| 21 | Сварка в среде аргона | 45,00/см |
| 22 | Сварка полуавтоматом | 17,00/см |
| 23 | Проверка блока двигателя (замеры), постели к/вала | 520,00 |
| 24 | Комплектовка (шатун и поршень) | 70,00/шт |
| 25 | Комплектовка (шатун, поршень и поршнев.кольца) | 90,00/шт |
| 26 | Комплектовка шатун, поршня, поршнев.кольца и гильза | 115,00/шт |
| 27 | Ремонт гидрораспределителя Р-160 | 1040,00 |
| 28 | Замер компрессии дизельных двигателей на машине, тракторе и т.т. 1 цилиндр | 290,00 |
| 29 | Замер компрессии карбюраторных двигателей на машине 1цилиндр | 170,00 |
| 30 | Замена ввертыша свечного на двигателе (автомобиле) | 170,00/шт |
| 31 | Замена ввертыша свечного на двигателе | 115,00/шт |
| 32 | Замеры колен.вала | 115,00/шт |
| 33 | Замер шатуна нижней головки | 60,00/шт |
| 34 | Замена седла клапана и его зенковка под клапан | 370,00/шт |
| 35 | Замена седла клапана | 185,00/шт |
| 36 | Слесарные работы (мелкие работы) | 575,00/час |
| 37 | Мойка двигателя, г/б или любой другой детали | 360,00/шт/закл |
Прайс-лист на капитальный ремонт двигателей
Скачать (.doc, 41 Кб)
| №п/п | Марка двигателя | Применяемость | Цена (тыс.руб) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Д-160 | Т-130, Т-170 | 92,0-97,0 | |
| 2 | А-01 | Т-4 | 55,0-62,0 | |
| 3 | А-41 | ДТ-75 | 48,0-54,0 | |
| 4 | Д-20, Д-21 | Т-16, Т-25 | 21,0-25,0 | |
| 5 | Д-37, Д-144 | Т-40 | 26,0-31,0 | |
| 6 | Д-240 | МТЗ | 30,0-39,0 | |
| 7 | ЯМЗ-236 | МАЗ | 48,0-55,0 | |
| 8 | ЯМЗ-238 | К-700, МАЗ | 55,0-62,0 | |
| 9 | ЯМЗ-240 | К-701 | 90,0-99,0 | |
| 10 | ПД-23 | Д-160 (Т-130) | 11,0-23,0 | |
| 11 | СМД-62 | Т-150 | 55,0-62,0 | |
| 12 | ПД-10 | МТЗ, Т-4, ДТ-75 | 6,0-9,0 | |
| 13 | ГАЗ-24, ГАЗ-21, УАЗ | УАЗ, Волга | 17,0-20,0 | |
| 14 | ГАЗ-53 | ГАЗ-53, ПАЗ | 30,0-33,0 | |
| 15 | ЗИЛ-130 | 39,0-41,0 | ||
| 16 | КамАЗ (поршневая простая) | 76,0-83,0 | ||
| 17 | КамАЗ-турбо | 90,0-97,0 | ||
| 18 | ГАЗ-52 | 20,0-22,0 | ||
| 19 | Д-65 | ЮМЗ | 41,0-48,0 |
Цены указаны с учетом ремонтопригодных узлов, агрегатов. При замене базовых узлов (головка блока, блок цилиндров, коленчатый вал) цена увеличивается на стоимость замененных узлов.
По каждому двигателю делается индивидуальная дефектовка, что также может снизить стоимость ремонта.Гарантия 6 месяцев.
Прайс-лист на ремонт и регулировку топливных насосов
Скачать (.doc, 60 Кб)
| № п/п | Марка, модель двигателя,трактора, автомобиля | Ремонт и регулировка ТНВД | Регулировка и проверка ТНВД и форсунок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С заменой плунжерных пар и распылителей | С заменой плунжерных пар | С заменой распылителей | Регулировка ТНВД и форсунок | Регулировка ТНВД | Регулировка форсунок | Проверка ТНВД | Проверка форсунок | |||
| 1 | Д-160,Д-108 | 8135-00 | 5460-00 | 2676-00 | 635-00 | 432-00 | 202-00 | 138-00 | 138-00 | |
| 2 | МТЗ-50 | 2376-00 | 1807-00 | 1617-00 | 698-00 | 475-00 | 222-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 3 | ЮМЗ | 2835-00 | 1902-00 | 1902-00 | 698-00 | 475-00 | 222-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 4 | МТЗ-80 | 2565-00 | 1902-00 | 1557-00 | 698-00 | 475-00 | 222-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 5 | Т-40 | 2565-00 | 1902-00 | 1557-00 | 698-00 | 475-00 | 222-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 6 | СМД 4-х цилиндр. | 2850-00 | 1996-00 | 1800-00 | 698-00 | 475-00 | 222-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 7 | А-01 | 4275-00 | 2996-00 | 2853-00 | 840-00 | 546-00 | 293-00 | 202-00 | 177-00 | |
| 8 | А-41 | 2565-00 | 1902-00 | 1557-00 | 698-00 | 475-00 | 222-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 9 | ЯМЗ-236 | 3598-00 | 3307-00 | 2340-00 | 840-00 | 546-00 | 293-00 | 202-00 | 177-00 | |
| 10 | ЯМЗ-238 | 4691-00 | 3537-00 | 2505-00 | 1126-00 | 690-00 | 437-00 | 253-00 | 228-00 | |
| 11 | ЯМЗ-240 | 6086-00 | 4513-00 | 3105-00 | 1403-00 | 828-00 | 575-00 | 305-00 | 276-00 | |
| 12 | КамАз | 5380-00 | 4132-00 | 3097-00 | 2019-00 | 1036-00 | 983-00 | 316-00 | 285-00 | |
| 13 | 1 Д 12 | 11735-00 | 5867-00 | 4593-00 | 1403-00 | 828-00 | 575-00 | 305-00 | 276-00 | |
| 14 | Т-25 секц. | 2810-00 | 2338-00 | 474-00 | 443-00 | 357-00 | 86-00 | 150-00 | 46-00 | |
| 15 | Т-40 секц. | 3373-00 | 2338-00 | 1035-00 | 840-00 | 490-00 | 351-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 16 | МТЗ-80 секц. | 3373-00 | 2338-00 | 1035-00 | 840-00 | 490-00 | 351-00 | 152-00 | 152-00 | |
| 17 | СМД-60 секц. | 5832-00 | 3550-00 | 2283-00 | 1098-00 | 805-00 | 293-00 | 202-00 | 177-00 | |
| 18 | СМД-60 ряд. | 4320-00 | 2996-00 | 2853-00 | 840-00 | 490-00 | 293-00 | 202-0 | 177-00 | |
| 19 | Т-25 ряд. | 1027-00 | 761-00 | 623-00 | 350-00 | 238-00 | 112-00 | 76-00 | 76-00 | |
| 20 | ЯМЗ-238 двиг 75.11 | 24412-00 | 16268-00 | 8144-00 | 2105-00 | 1162-00 | 943-00 | 253-00 | 228-00 | |
| 21 | КамАз ЕВРО | 14950-00 | 11500-00 | 3738-00 | 2019-00 | 1036-00 | 983-00 | 316-00 | 285-00 | |
Замена: флянцев ТНВД, муфты опережения, пружин регулятора и т.п. -185,00
Прайс-лист на шлифовку коленчатых валов
Скачать (.doc, 42 Кб)
| № п/п | Наименование двигателя или агрегата | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | ГАЗ-24; УАЗ | 525,00 |
| 2 | ГАЗ-51; ГАЗ-52 | 920,00 |
| 3 | ГАЗ-53 | 1000,00 |
| 4 | ЗИЛ-130 | 1150,00 |
| 5 | Т-25; Т-16 | 1070,00 |
| 6 | Т-40; МТЗ | 1260,00 |
| 7 | СМД-14; СМД-22 | 1800,00 |
| 8 | А-41 | 1955,00 |
| 9 | ЯМЗ-236 | 2400,00 |
| 10 | А-01 | 3380,00 |
| 11 | Д-108; Д-160 | 2990,00 |
| 12 | ПД-23 | 320,00 |
| 13 | ВАЗ; «Москвич» | 550,00 |
| 14 | ЯМЗ-240 шатунные | 2150,00 |
| 15 | ЯМЗ-238 | 2990,00 |
| 16 | ЗАЗ (Запорожец) | 760,00 |
| 17 | СМД-60 | 1840,00 |
| 18 | СМД-31 | 1955,00 |
| 19 | КАМАЗ | 2610,00 |
| 20 | ОКА | 460,00 |
| 21 | Таврия | 630,00 |
| 22 | ЮМЗ | 2185,00 |
Коленчатый вал прозенкован и полирован.
Коленчатый вал следует промыть и продуть.
У нас Вы можете приобрести вкладыши на дизельные двигатели.
+15% за коленчатый вал грязный, ржавый.
